DUBROVNIK – HOTEL VALAMAR ARGOSY4*
POLAZAK: 2024-04-01
POVRATAK: 2024-10-31
CIJENA: od 112 KM
POVRATAK: 2024-10-31
CIJENA: od 112 KM
TIP SOBE | 01.04.-12.04. | 13.04.-03.05. | 04.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-20.09. | |
21.10.-31.10. | 11.10.-20.10. | 01.10.-10.10. | 21.09.-30.09. | |||
Classic 1/2, | 112 KM | 151 KM | 195 KM | 241 KM | 281 KM | |
Superior 1/2, balkon ili terasa, park strana | 124 KM | 163 KM | 215 KM | 265 KM | 310 KM | |
Superior 1/2, balkon ili terasa, morska strana | 146 KM | 197 KM | 254 KM | 313 KM | 366 KM | |
Dodatak za polupansion | 22 KM | 33 KM | 40 KM | 44 KM | 44 KM | |
Minimum boravak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Kraći boravak | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 4 i 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 4 i 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | |
Rok potvrde/najave | 7 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu.
USLUGA: noćenje sa doručkom
Classic i Superior sobe:
Dijete 0-1,99, sa 2 odrasle osobe GRATIS!
Nadoplate:
Dječji krevetac – na upit i plaća se na licu mjesta
Parking – plaća se na licu mjesta
Rok potvrde | NOSHOW ili otkaz na dan dolaska | Otkaz 1-6 dana prije dolaska | Otkaz 7-13 dana prije dolaska | Otkaz 14-20 dana prije dolaska | |
7 dana | 100% | 40% od totala boravka | – | – | |
14 dana | 100% | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka | – | |
21 dan | 100% | 80% od totala boravka | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka |